
Технические характеристики проекта | Значения | Ед. изм-я | |
Производительность линии при пилении за одну 8-ми часовую смену готового пиломатериала | 50000-150000 | куб. м в год | |
Общая мощность оборудования | 0,7 | МВт | |
Скорость подачи бревен | 50-100 | м/мин | |
Диаметр бревен в вершине | 80-230 | мм | |
Диаметр бревен в комле | 320 | мм | |
Длина бревен | 2,4-6,0 | м/п | |
Скорость вращения 2-х спиральных
брусующих головок | 1500 | об/мин | |
Габариты станка | 4200 х2420 х2600 | мм | |
Масса | 12500 | кг | |
Необходимое количество сжатого
воздуха | 3000 | л/мин | |
Минимальная температура в
помещении лесопиления | 5 | Гр.
Цельсия |
